Interactive Brokers - Interest Charged on Margin Loans
IB provides lower interest rate on margin loan among many Brokers.
IB provides lower interest rate on margin loan among many Brokers.
Interactive Brokers - Interest Charged on Margin Loans
BM = Benchmark Rate
| CURRENCY | TIER | RATE CHARGED: IBKR PRO | RATE CHARGED: IBKR LITE |
|---|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100,000 | 1.59% (BM + 1.5%) | 2.59% (BM + 2.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 1.09% (BM + 1%) | 2.59% (BM + 2.5%) | |
| 1,000,000 ≤ 3,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%)1 | 2.59% (BM + 2.5%) | |
| 3,000,000 ≤ 200,000,000 | 0.75% (BM + 0.3%)1 | 2.59% (BM + 2.5%) | |
| > 200,000,000 | 0.75% (BM + 0.3%) 1,2 | 2.59% (BM + 2.5%) |
